<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Настройка логов в Apache</title>
	<link>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/</link>
	<description>Для тех, кто работает с Apache</description>
	<pubDate>Tue,  5 Oct 2010 18:09:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Настройка логов в Apache by: MurzNN</title>
		<link>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-35943</link>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:25:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-35943</guid>
					<description>Спасибо за статью! Но меня мучает ещё один вопрос в анализе логов:
Есть сервер с apache, на нем, например, 20 virtualhost-ов.
Хотелось бы получить статистику популярности этих хостов друг относительно друга.
Т.е. какой сайт чаще запрашивали, какой больше трафика съел, желательно в наглядном виде (например, pie chart). Подскажите кто знает - каким образом это можно реализовать? Перерыл весь инет, но так и не нашёл способа.
Везде предлагают awstats и webalizer, но это не то - они делают статистику по конкретному домену, а мне нужно именно сравнение, чтобы выявить сайты, которые дают наибольшую нагрузку на сервер (хотя бы по кол-ву запросов в access_log).
Например, как здесь: http://people.apache.org/~vgritsenko/stats/daily.html
Кто знает какими средствами и как это можно реализовать - напишите пожалуйста здесь или на мыло murznn(гав-гав)gmail(точко)com</description>
		<content:encoded><![CDATA[Спасибо за статью! Но меня мучает ещё один вопрос в анализе логов:
Есть сервер с apache, на нем, например, 20 virtualhost-ов.
Хотелось бы получить статистику популярности этих хостов друг относительно друга.
Т.е. какой сайт чаще запрашивали, какой больше трафика съел, желательно в наглядном виде (например, pie chart). Подскажите кто знает - каким образом это можно реализовать? Перерыл весь инет, но так и не нашёл способа.
Везде предлагают awstats и webalizer, но это не то - они делают статистику по конкретному домену, а мне нужно именно сравнение, чтобы выявить сайты, которые дают наибольшую нагрузку на сервер (хотя бы по кол-ву запросов в access_log).
Например, как здесь: http://people.apache.org/~vgritsenko/stats/daily.html
Кто знает какими средствами и как это можно реализовать - напишите пожалуйста здесь или на мыло murznn(гав-гав)gmail(точко)com]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Настройка логов в Apache by: Игорь</title>
		<link>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-34703</link>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 04:07:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-34703</guid>
					<description>Отличная статья - очень интересно и простым языком :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[Отличная статья - очень интересно и простым языком :)]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Настройка логов в Apache by: forexster</title>
		<link>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-34681</link>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:27:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-34681</guid>
					<description>При работе с Апачей сторонние утилиты надо знать и юзать, иначе никак.</description>
		<content:encoded><![CDATA[При работе с Апачей сторонние утилиты надо знать и юзать, иначе никак.]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Настройка логов в Apache by: Oleg</title>
		<link>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-34668</link>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:00:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-34668</guid>
					<description>To Televizor
Скорей всего нет.
По крайней мере я не нашёл ссылки и информации по данному вопросу.
Автору спасибо за статью</description>
		<content:encoded><![CDATA[To Televizor
Скорей всего нет.
По крайней мере я не нашёл ссылки и информации по данному вопросу.
Автору спасибо за статью]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Настройка логов в Apache by: Televizor</title>
		<link>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-34162</link>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:09:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-34162</guid>
					<description>А можно ли реализовать ротацию только средствами Apache, не прибегая к сторонним утилитам?</description>
		<content:encoded><![CDATA[А можно ли реализовать ротацию только средствами Apache, не прибегая к сторонним утилитам?]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Настройка логов в Apache by: андрюха</title>
		<link>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-32822</link>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:04:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-32822</guid>
					<description>Супер статья!! Афигеть! Спасибо, оч понадобилась! Респект!!

_____________________
http://www.lunarhost.ru/</description>
		<content:encoded><![CDATA[Супер статья!! Афигеть! Спасибо, оч понадобилась! Респект!!

_____________________
http://www.lunarhost.ru/]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Настройка логов в Apache by: Егор</title>
		<link>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-31707</link>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 19:06:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-31707</guid>
					<description>В тему статья, просто написано. Ну, а что дополнили, тоже спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[В тему статья, просто написано. Ну, а что дополнили, тоже спасибо.]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Настройка логов в Apache by: kev</title>
		<link>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-33</link>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 14:08:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-33</guid>
					<description>достаточно хорошо все описано. мне понравилось.</description>
		<content:encoded><![CDATA[достаточно хорошо все описано. мне понравилось.]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Настройка логов в Apache by: Freedom</title>
		<link>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-32</link>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 13:19:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-32</guid>
					<description>Пример rotate, важно обратить внимание что graceful - вызывается последним, хотя на нагруженных серверах все равно могут быть проблемы.
<div class="paragraph code_block function">
/var/log/apache/suphp.log         www:wheel 640 45 * @T00 JN
/var/log/apache/httpd-access.log  www:wheel 640 45 * @T00 JN
/var/log/apache/httpd-error.log   www:wheel 640 45 * @T00 JN
/var/log/apache/httpd-suexec.log  www:wheel 640 45 * @T00 J /var/run/httpd.pid 30
</div></description>
		<content:encoded><![CDATA[Пример rotate, важно обратить внимание что graceful - вызывается последним, хотя на нагруженных серверах все равно могут быть проблемы.
<div class="paragraph code_block function">
/var/log/apache/suphp.log         www:wheel 640 45 * @T00 JN
/var/log/apache/httpd-access.log  www:wheel 640 45 * @T00 JN
/var/log/apache/httpd-error.log   www:wheel 640 45 * @T00 JN
/var/log/apache/httpd-suexec.log  www:wheel 640 45 * @T00 J /var/run/httpd.pid 30
</div>]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Настройка логов в Apache by: Администратор</title>
		<link>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-30</link>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 08:47:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://apachedev.ru/2006/05/11/nastroyka-logov-v-apache/#comment-30</guid>
					<description>2Universite: Согласен. Прочитать про newsyslog можно в статье <a href="http://www.onlamp.com/pub/a/bsd/2001/06/14/Big_Scary_Daemons.html" title="Rotating Log Files" rel="nofollow">'Rotating Log Files' (en)</a></description>
		<content:encoded><![CDATA[2Universite: Согласен. Прочитать про newsyslog можно в статье <a href="http://www.onlamp.com/pub/a/bsd/2001/06/14/Big_Scary_Daemons.html" title="Rotating Log Files" rel="nofollow">'Rotating Log Files' (en)</a>]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
